Scorers: 0:1 03 (02.22) Rene Joensen
1:1 04 (03.27) Juan Corbalan
Scotland - Israel 3:2
Scorers: 0:1 09 (08.44) Beram Kayal
1:1 34 (33.53) James Forrest
2:1 43 (42.23) James Forrest
3:1 63 (63.17) James Forrest
3:2 75 (74.40) Eran Zahavi
Scorers: 0:1 09 (08.44) Beram Kayal
1:1 34 (33.53) James Forrest
2:1 43 (42.23) James Forrest
3:1 63 (63.17) James Forrest
3:2 75 (74.40) Eran Zahavi
Portugal - Poland 1:1
Scorers: 1:0 33 (32.59) Andre Silva
1:1 65-pen (65.04) Arkadiusz Milik
- On 62 (62.07) Danilo Pereira (Portugal) did a nasty foul in the penalty area for a direct red card.
Serbia - Lithuania 4:1
Scorers: 1:0 50-own goal (50.08) Arturas Zulpa
2:0 57 (57.13) Aleksandar Mitrovic
2:1 63 (63.18) Deimantas Petravicius
3:1 71 (70.31) Aleksandar Prijovic
4:1 73 (73.03) Adem Ljaljic
Scorer: 0:1 44 George Tucudean
- A chance to equalize had Marko Jankovic (Montenegro) from 11 metres, but his shot at 72 (71.35) was fantastically saved.
Sweden - Russia 2:0
Scorers: 1:0 40 (40.18) Victor Lindelof
2:0 72 (71.26) Marcus Berg
Kosovo - Azerbaijan 4:0
Scorers: 1:0 01 (01.03) Arber Zeneli
2:0 49 (49.16) Arber Zeneli
3:0 60 (60.14) Amir Rrahmani
4:0 76 (75.29) Arber Zeneli
0 comments:
Post a Comment